
Pouca coisa mudou na última atualização de álbuns mais vendidos no Brasil: A lista, que traz pesquisa realizada no mercado nacional entre 25 e 31 de outubro, traz Justin Bieber, novamente, no topo e as outras quatro primeiras posições são ocupadas pelos mesmos artistas da semana passada. Destaque para o álbum "Recomeçar" da banda Restart que voltou para parada na última posição.


| TW | LW | Artista/Artist | Álbum/Album | Gravadora/Label | |
01 | 1 | JUSTIN BIEBER | MY WORLDS | UNIVERSAL MUSIC | |
02 | 2 | SEU JORGE | PERFIL | SOM LIVRE | |
03 | 3 | KENNY G | COLLECTION | SOM LIVRE | |
04 | 4 | VANESSA DA MATA | BICICLETAS BOLOS E OUTRAS ALEGRIAS | SONY MUSIC | |
05 | 8 | BRUNO E MARRONE | SONHANDO | SONY MUSIC | |
06 | 5 | ZECA PAGODINHO | VIDA DA MINHA VIDA | UNIVERSAL MUSIC | |
07 | 6 | RENATO TEIXEIRA E SERGIO REIS | AMIZADE SINCERA | SOM LIVRE | |
08 | 9 | VÁRIOS | FESTA SERTANEJA | SOM LIVRE | |
09 | - | VÁRIOS | 80 SUCESSOS DOA ANOS 80 | RADAR RECORDS | |
10 | 11 | RESTART | RECOMEÇAR | RADAR RECORDS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário